채용공고에 많이 나오는 기술과 분야
2026-09-29 기준 접수 중 공고 4,936건의 제목과 부서명을 보면 보안(186건), 백엔드(164건), 클라우드(75건) 순으로 많이 나옵니다. Python, Java 같은 언어나 프레임워크 이름이 제목에 들어간 공고는 15건뿐이라, 회사들은 기술 이름보다 맡을 분야로 공고를 냅니다.
공고 기준일 2026-09-29, 회사 공식 채용 페이지 213곳
키워드별 공고 수 공고 제목과 부서명 기준, 3건 이상
표로 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 보안 | 186건 분야 |
| 백엔드 | 164건 분야 |
| 클라우드 | 75건 분야 |
| 머신러닝(ML) | 71건 분야 |
| 로보틱스 | 68건 분야 |
| 데이터 분석 | 65건 분야 |
| 반도체 설계(NPU, SoC) | 65건 분야 |
| 프론트엔드 | 44건 분야 |
| 데이터 엔지니어링 | 43건 분야 |
| QA, 테스트 | 42건 분야 |
| DevOps | 31건 분야 |
| 자율주행 | 27건 분야 |
| UX | 22건 분야 |
| SAP, ERP | 21건 솔루션 |
| Android | 20건 플랫폼 |
| LLM | 19건 분야 |
| 풀스택 | 15건 분야 |
| 데이터 사이언스 | 14건 분야 |
| SRE | 14건 분야 |
| 임베디드, 펌웨어 | 12건 분야 |
| 블록체인 | 10건 분야 |
| 딥러닝 | 6건 분야 |
| iOS | 6건 플랫폼 |
| MLOps | 4건 분야 |
| Node.js | 4건 프레임워크 |
| Python | 4건 언어 |
| React | 4건 프레임워크 |
| 컴퓨터 비전 | 3건 분야 |
키워드마다 어느 직군, 어느 회사가 뽑나
| 키워드 | 공고 | 회사 수 | 주로 나오는 직군 | 공고가 많은 회사 | 신입, 인턴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보안 | 186건 | 63곳 | 개발 147, 데이터/AI 22, 경영지원 14, 사업/마케팅 2 | 쿠팡 33, 토스 33, 기아 8 | 8건 |
| 백엔드 | 164건 | 49곳 | 개발 145, 데이터/AI 18, AI 빌더 1 | 쿠팡 31, 토스 20, 당근 13 | 4건 |
| 클라우드 | 75건 | 27곳 | 개발 57, 데이터/AI 17, 게임 1 | 엘리스 15, 구글코리아 12, 네이버 9 | 4건 |
| 머신러닝(ML) | 71건 | 28곳 | 데이터/AI 70, 개발 1 | 토스 18, 쿠팡 5, 당근 5 | 6건 |
| 로보틱스 | 68건 | 13곳 | 개발 29, 사업/마케팅 24, 데이터/AI 8, 기타 3 | 현대모비스 27, 현대자동차 14, 기아 8 | 12건 |
| 데이터 분석 | 65건 | 27곳 | 데이터/AI 65 | 토스 21, 쿠팡 10, 빗썸 3 | 3건 |
| 반도체 설계(NPU, SoC) | 65건 | 12곳 | 개발 48, 기타 6, 디자인 6, 데이터/AI 2 | 리벨리온 17, 딥엑스 15, 퓨리오사AI 7 | 1건 |
| 프론트엔드 | 44건 | 26곳 | 개발 44 | 당근 6, 쿠팡 5, 컬리 5 | 2건 |
| 데이터 엔지니어링 | 43건 | 27곳 | 데이터/AI 42, 게임 1 | 토스 10, CJ올리브네트웍스 2, 당근 2 | 4건 |
| QA, 테스트 | 42건 | 25곳 | 개발 41, 기타 1 | 토스 8, 쿠팡 3, 카카오 3 | 4건 |
| DevOps | 31건 | 24곳 | 개발 26, 데이터/AI 5 | 토스 5, 업스테이지 3, 쿠팡 2 | 2건 |
| 자율주행 | 27건 | 7곳 | 데이터/AI 14, 개발 9, 기획/PM 2, 기타 1 | 포티투닷 15, 카카오 6, 현대자동차 2 | 1건 |
| UX | 22건 | 11곳 | 디자인 20, 개발 2 | 넥슨 5, 토스 5, CJ ENM 2 | - |
| SAP, ERP | 21건 | 8곳 | 개발 11, 사업/마케팅 6, 경영지원 1, 기타 1 | CJ올리브네트웍스 7, 한화시스템 3, 기아 3 | - |
| Android | 20건 | 12곳 | 개발 20 | 토스 4, 포티투닷 2, 당근 2 | 1건 |
| LLM | 19건 | 9곳 | 데이터/AI 15, AI 빌더 3, 게임 1 | 포티투닷 3, 마키나락스 3, 토스 3 | - |
| 풀스택 | 15건 | 10곳 | 개발 6, AI 빌더 4, 데이터/AI 4, 기획/PM 1 | 엘리스 3, 브레인크루 2, 크래프톤 2 | 2건 |
| 데이터 사이언스 | 14건 | 11곳 | 데이터/AI 14 | CJ대한통운 2, 쿠팡 2, 토스 2 | - |
| SRE | 14건 | 10곳 | 개발 13, 데이터/AI 1 | 토스 5, 빗썸 1, 엘리스 1 | - |
| 임베디드, 펌웨어 | 12건 | 8곳 | 개발 10, 데이터/AI 2 | 리벨리온 3, 현대오토에버 2, 쏘카 2 | - |
| 블록체인 | 10건 | 5곳 | 개발 8, 기획/PM 1, 데이터/AI 1 | 빗썸 5, 람다256 2, 코인원 1 | - |
| 딥러닝 | 6건 | 5곳 | 개발 3, 데이터/AI 3 | 모빌린트 2, 포티투닷 1, 현대자동차 1 | 1건 |
| iOS | 6건 | 5곳 | 개발 6 | 토스 2, 쿠팡 1, 당근 1 | - |
| MLOps | 4건 | 4곳 | 개발 4 | 현대자동차 1, 카카오스타일 1, 기아 1 | - |
| Node.js | 4건 | 1곳 | 개발 4 | 토스 4 | - |
| Python | 4건 | 2곳 | 개발 2, 데이터/AI 2 | 엘리스 2, 사이오닉에이아이 2 | - |
| React | 4건 | 4곳 | 개발 4 | CJ ENM 1, 디지털엑스(옛 코빗) 1, JYP엔터테인먼트 1 | - |
| 컴퓨터 비전 | 3건 | 2곳 | 데이터/AI 3 | 포티투닷 2, 쿠팡 1 | - |
언어와 프레임워크 이름 제목에 직접 적힌 경우만
언어나 프레임워크 이름이 제목과 부서명에 들어간 공고는 모두 15건입니다. 한국 회사 공고는 이런 이름을 대개 본문 자격 요건에 적기 때문에 제목만 보는 이 통계에서는 적게 잡힙니다.
표로 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Node.js | 4건 |
| Python | 4건 |
| React | 4건 |
| Java | 1건 |
| SQL | 1건 |
| Unity, Unreal | 1건 |
| C++ | 0건 |
| Flutter | 0건 |
| Go | 0건 |
| JavaScript, TypeScript | 0건 |
| Kotlin | 0건 |
| Rust | 0건 |
| Spring | 0건 |
| Swift | 0건 |
| Vue | 0건 |
자주 묻는 질문
- 요즘 채용공고에 가장 많이 나오는 기술은 무엇인가요?
- 2026-09-29 기준 공고 제목과 부서명에서 보안 186건, 백엔드 164건, 클라우드 75건, 머신러닝(ML) 71건, 로보틱스 68건 순으로 많이 나옵니다.
- Python, Java 같은 언어는 왜 적게 나오나요?
- 한국 회사 공고는 제목에 '백엔드 엔지니어', '데이터 엔지니어'처럼 분야를 쓰고 언어와 프레임워크는 본문 자격 요건에 적는 경우가 많습니다. 이 통계는 제목과 부서명만 봐서 언어 이름이 들어간 공고는 15건입니다.
- LLM 공고는 몇 건인가요?
- 제목이나 부서명에 LLM이 들어간 공고는 19건이고 9개 회사가 냈습니다. 제목에 AI, ML이 들어간 공고 전체는 AI 직무 비중 페이지에서 봅니다.
- 키워드는 어떻게 세나요?
- 영문 키워드는 앞뒤가 다른 영문이나 숫자로 이어지지 않을 때만 셉니다. 그래서 JavaScript 안의 Java나 Fulfillment 같은 낱말은 잘못 세지 않습니다. 한 공고에 여러 키워드가 있으면 키워드마다 한 번씩 셉니다. 3건 미만인 키워드는 표에 올리지 않습니다.
관련 페이지
어떻게 셌나
- 회사 공식 채용 페이지와 그 페이지가 쓰는 채용 시스템의 공개 목록에서 모은 접수 중 공고만 셉니다. 채용 모음 사이트의 공고와 공고 본문은 쓰지 않습니다.
- 제목, 부서, 근무지, 경력 표기, 마감일, 처음 본 날 같은 사실만 씁니다. 공고 한 건이 여러 명을 뽑기도 해서 공고 수는 채용 인원과 다릅니다.
- 직군과 경력은 공고 제목과 경력 칸의 글자로 나눈 것이라 실제 자격 요건과 다를 수 있습니다. 지원 전에는 원문 공고를 확인해 주십시오.
- 평균 연봉은 사업보고서, 알리오 경영공시처럼 공식 공시에 근거한 값만 씁니다. 방문자 수 같은 사이트 이용 숫자는 싣지 않습니다.