Gemini 3.8 텍스트-음성 변환 출시
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS와 Gemini 3.8 Flash TTS는 이전보다 더욱 표현력을 높인 음성합성 오디오 모델입니다.
원문 보기맨 위에는 이번 달에 나온 대표 모델과 제품만 골라 한 줄로 무엇이 달라졌는지 적었습니다. 작은 발표와 매체 소식은 아래 더 보기에 있습니다. 2026-09-29 기준.
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS와 Gemini 3.8 Flash TTS는 이전보다 더욱 표현력을 높인 음성합성 오디오 모델입니다.
원문 보기GPT-6 Sol and Luna는 서로 다른 성능과 비용 균형으로 일상 업무에 최고 수준의 지능을 제공합니다.
원문 보기Gemini 3.8 Live와 3.8 Live Extended Thinking은 자연스러운 대화를 위한 가장 고도화된 모델입니다.
원문 보기, 관련 글 2건 중 첫 글Muse는 사람들의 목표 달성을 주도적으로 돕고 아이디어를 제안하는 보안 중심의 개인 AI 에이전트입니다.
원문 보기ChatGPT Images 2.5는 아이디어, 스케치, 참고 이미지를 더욱 개인화되고 정교한 이미지로 변환합니다.
원문 보기GPT-6 Astra는 컴퓨터 사용, 코딩, 사이버보안, 과학에서 최고 수준의 역량을 가진 가장 지능적인 모델입니다.
원문 보기, 관련 글 2건 중 첫 글Anthropic, Google AI, Google DeepMind, Hugging Face, Meta, Microsoft Research, Mistral AI, NVIDIA, OpenAI의 공식 블로그 글 제목을 주제어로 나눠 셌습니다. 한 글이 여러 주제에 걸칠 수 있고, 제목만 보므로 대략적인 흐름입니다. 모든 차트는 같은 세로 눈금이라 높이끼리 비교할 수 있습니다.
| 월 | 전체 | 에이전트 | 코딩 | 추론 | 멀티모달 | 오픈 모델 | 안전, 정책 | 과학, 의료 | 로보틱스 | 기업 도입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 134 | 10 | 7 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 2026-08 | 97 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-07 | 79 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 2026-06 | 100 | 15 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 |
| 2026-05 | 96 | 10 | 18 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 13 |
| 2026-04 | 93 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 13 |
| 2026-03 | 70 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-02 | 69 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-01 | 55 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2025-12 | 70 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| 2025-11 | 68 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| 2025-10 | 78 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2025-09 | 70 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-08 | 49 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 53 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2025-06 | 42 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 43 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-04 | 40 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-03 | 38 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-02 | 52 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2025-01 | 32 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12 | 31 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 51 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
막대는 달마다 새로 공개한 모델 수입니다(모든 연구소가 같은 눈금). 같은 모델의 양자화, 변환본은 하나로 셌습니다. 연구 공개가 많은 곳은 수가 크게 나오니 최신 모델 이름을 같이 보세요.